所在地 | 東京都小平市 小川町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
1990/05 | 3LDK | 2,780万円 (うち消費税0万円) | 85.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都小平市 栄町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武国分寺線 小川駅 徒歩1600m 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/06 | 3LDK | 3,350万円 | 69.71m² 88.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都府中市 四谷3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 中河原駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/06 | 4LDK | 4,180万円 | 89.09m² 92.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都国分寺市 光町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線 国立駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
1989/09 | 3LDK | 4,280万円 | 72.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都小平市 学園東町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/03 | 3LDK | 4,290万円 | 70.74m² 89.31m² | 詳細 |
所在地 | 東京都小平市 小川町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新小平駅 徒歩240m 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/09 | 4SLDK | 4,990万円 | 105.16m² 92.23m² | 詳細 |
所在地 | 東京都小平市 小川町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新小平駅 徒歩240m 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/09 | 4LDK | 4,990万円 | 118.41m² 92.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都府中市 新町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR中央線 国分寺駅 徒歩22分 京王線 府中駅 バス(新町第二公園 乗12分 停歩5分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/01 | 3LDK | 5,080万円 | 86.12m² 108.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都府中市 住吉町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 中河原駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/02 | 3LDK | 5,180万円 | 98.75m² 140.64m² | 詳細 |
所在地 | 東京都小平市 小川町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新小平駅 徒歩240m 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積(建物/土地) | |
2022/09 | 4LDK | 5,190万円 | 101.85m² 92.23m² | 詳細 |